|
Consegna dei referti
Al momento del pagamento del ticket verrà comunicata la data
del ritiro.
Il Laboratorio Analisi Valdès effettua in sede la maggior parte
delle analisi con cadenza quotidiana e con metodi analitici rapidi al fine di consentire una
consegna dei referti veloce ed efficace.
Per molti esami i risultati sono disponibili per il ritiro entro 24 ore.
Esami complessi necessitano di tempi di esecuzione più lunghi; ad esempio le analisi di
batteriologia vengono effettuate giornalmente, ma per motivi tecnici il referto è pronto
dopo circa 72 ore in media.
In caso di urgenza si applicherà la massima sollecitudine
consentita dai tempi tecnici necessari.
Al momento dell'accettazione amministrativa e del pagamento
del ticket è possibile richiedere password e userID personalizzati e necessari
per accedere al servizio "ritira il tuo referto online" e scaricare direttamente sul proprio PC
il referto degli esami; è anche possibile richiedere la spedizione dei referti degli esami di laboratorio per
posta al proprio domicilio.
I referti, secondo le indicazioni della legge 675 del 31/12/96 per
la tutela della privacy, vengono consegnati in busta chiusa all'interessato previa
presentazione dell'apposita ricevuta.
Essi possono essere ritirati anche da altra persona, se
l'interessato autorizza la consegna firmando la delega posta in calce al foglio di ritiro.
Nel caso in cui si desideri avere spiegazioni sulle procedure e sui
risultati ottenuti, uno dei biologi del Laboratorio è a disposizione degli utenti tutti i giorni
feriali dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Nelle seguenti tabelle vengono riportati i tempi di consegna delle
analisi più richieste; esami particolari non riportati in elenco possono avere tempi di
esecuzione più lunghi che vengono tuttavia comunicati all'assistito al momento
dell'accettazione o su richiesta telefonica.
Tabelle dei tempi di consegna
| Esami il cui ritiro può essere effettuato: |
| | |
| | |
| | |
| Esami il cui ritiro può essere effettuato in giornata |
| ANFETAMINE | | |
| ASLO | | |
| CANNABINOIDI | | |
| CLAMIDIA (RICERCA SU TAMPONE, URINE, LIQUIDO SEMINALE) | | |
| COCAINA | | |
| CONTA DI ADDIS | | |
| CURVA GLICEMICA DA CARICO | | |
| EMOCROMO COMPLETO | | |
| FECI RICERCA SANGUE OCCULTO | | |
| FECI CHIMICO-FISICO | tempi |  |
| FECI PARASSITOLOGICO | | |
| FENCICLIDINA | | |
| FIBRINOGENO | | |
| GLICEMIA | | |
| GLICEMIA BIORARIA | | |
| GLICEMIA POST-PRANDIALE | | |
| GLICEMIA QUADRIORARIA | | |
| GLICOSURIA | | |
| GRUPPO SANGUIGNO E FATTORE Rh | | |
| HBSAG | tempi |  |
| HCV-AB | | |
| HELICOBACTER PYLORI SU FECI | | |
| HIV 1/2 AB | | |
| LATTE MULIEBRE | | |
| METANFETAMINE | | |
| MICROSOMI (ANTICORPI MAB) | | |
| MONOTEST | | |
| OPPIACEI | | |
| PLASMODIO DELLA MALARIA | | |
| PNEUMOCISTIS CARINII | tempi |  |
| PROTEINA C REATTIVA (PCR) | | |
| PROVE EMOGENICHE | | |
| RETICOLOCITI | | |
| REUMATEST | | |
| SCOTCH TEST (PER RICERCA OSSIURI) | | |
| TEMPO DI PROTROMBINA (PT) | | |
| TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT) | | |
| TEST DI GRAVIDANZA | | |
| TIREOGLOBULINE (ANTICORPI TAB) | | |
| TPHA | tempi |  |
| TRICHOMONAS (RICERCA A FRESCO) | | |
| URINE COMPLETO | | |
| VDRL | | |
| VES | | |
| WAALER-ROSE | | |
| Esami il cui ritiro può essere effettuato il giorno seguente |
| ACIDO URICO | | |
| ACIDO URICO URINARIO | | |
| ALBUMINA | | |
| AMILASI | | |
| AMILASI URINARIA | | |
| AZOTEMIA | | |
| AZOTEMIA CLEARANCE | | |
| AZOTURIA | | |
| BILIRUBINA TOTALE | | |
| BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA | tempi |  |
| CALCIO | | |
| CALCIO URINARIO | | |
| CK (CPK) | | |
| CLORO | | |
| CLORO URINARIO | | |
| COLESTEROLO | | |
| COLESTEROLO HDL | | |
| COLESTEROLO LDL | | |
| COLESTEROLO VLDL | | |
| COLINESTERASI | tempi |  |
| CREATININA | | |
| CREATININA CLEARANCE | | |
| CREATININA URINARIA | | |
| CREATININA URINE 24h | | |
| ELETTROFORESI PROTEINE | | |
| FOSFATASI ALCALINA | | |
| FOSFORO | | |
| FOSFORO URINARIO | | |
| GGT | | |
| GOT | tempi |  |
| GPT | | |
| LDH | | |
| LIQUIDO SEMINALE (SPERMIOGRAMMA) | | |
| POST COITAL TEST | | |
| POTASSIO | | |
| POTASSIO URINARIO | | |
| PROTEINE TOTALI | | |
| SIDEREMIA | | |
| SODIO | | |
| SODIO URINARIO | tempi |  |
| TRIGLICERIDI | | |
| WIDAL-WRIGHT | | |
| Esami il cui ritiro può essere effettuato dopo 2 giorni |
| ABTPO | | |
| CKMB | | |
| EMOGLOBINA GLICOSILATA | | |
| FERRITINA | | |
| FRUTTOSAMINA | | |
| FT3 | | |
| FT4 | | |
| G6PDH | | |
| LIPASI | |
| MAGNESIO | tempi |  |
| MAGNESIO URINARIO | | |
| MICOPLASMA HOMINIS | | |
| PROTEINURIA | | |
| PSA | | |
| PSA LIBERO | | |
| RAME | | |
| TSH | | |
| UREPLASMA UREALYTICUM | | |
| URINOCOLTURA | | |
|