L’Immunologia è quella scienza che studia tutti i processi di difesa dell’organismo contro l’aggressione o il contatto con sostanze estranee.
Il termine immunità si riferisce a tutte le reazioni dell’organismo che hanno come fine l’eliminazione degli agenti estranei. Una risposta immune avviene ogni qual volta un antigene viene a contatto con un anticorpo. In alcuni casi le reazioni di difesa eccedono dal loro scopo iniziale attraverso una risposta funzionale inadeguata, causando un danno per l’organismo: queste reazioni sono raggruppate sotto i termini di allergie o di ipersensibilità.
Le allergie sono note fin dall’antichità, ma i meccanismi di azione sono tutt’ora allo studio.
L’Allergologia è una branca dell’immunologia che studia specificatamente tutte quelle reazioni che l’organismo manifesta quando viene a contatto con particolari sostanze: gli allergeni. Il termine di allergia fu coniato da Von Pirquet nei primi del 1900 e sta a definire un “modo diverso di reagire”, inteso nei termini di ipersensibilità.
Per le analisi di pertinenza di questo settore potete rivolgervi per informazioni e chiarimenti a:
Dott.ssa Giovanna Paola Carboni
Dott.ssa Consuelo Giordano
Torna all’elenco Esami per settore
| A | B | C | D | E | G | H | I | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z |
|---|
| TIPO DI ANALISI | ||
|---|---|---|
| ADENOVIRUS (Anticorpi IgG) | ||
| ADENOVIRUS (Anticorpi IgM) | ||
| BORRELIA (Anticorpi IgG+IgM) | ||
| BRUCELLA (Anticorpi ) | ||
| CARDIOLIPINA (Anticorpi IgG) | ||
| CARDIOLIPINA (Anticorpi IgM) | ||
| CELLULE PARIETALI (Anticorpi APCA) | ||
| CENTROMERO (Anticorpi) | ||
| CHLAMYDIA PNEUMONIAE (Anticorpi IgG) | ||
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS (Anticorpi IgG) | ||
| CITOMEGALOVIRUS (Anticorpi IgG) | ||
| CITOMEGALOVIRUS (Anticorpi IgM) | ||
| CITOPLASMA GRANULOCITI NEUTROFILI (Anticorpi ANCA) | ||
| COXACKIE VIRUS A (Anticorpi Ig totali) | ||
| COXACKIE VIRUS B (Anticorpi Ig totali) | ||
| CUTE (Anticorpi ASA) | ||
| DNA NATIVO (Anticorpi) | ||
| ECHINOCOCCO (Anticorpi Ig totali) | ||
| ECHO VIRUS NEUROTROPI (Anticorpi Ig totali) | ||
| ECHO VIRUS PNEUMOTROPI (Anticorpi Ig totali) | ||
| ENA PROFILO (Anticorpi contro 6 antigeni) | ||
| ENA SCREENING (Anticorpi) | ||
| ENDOMISIO (Anticorpi) | ||
| EPSTEIN BARR EA (Anticorpi Early Ig totali) | ||
| EPSTEIN BARR EBNA IgG (Anticorpi nucleari IgG) | ||
| EPSTEIN BARR VCA IgM (Anticorpi capsidici IgM) | ||
| EPSTEIN BARR VCA TOTALI (Anticorpi capsidici Ig totali) | ||
| GLIADINA (Anticorpi IgA) | ||
| GLIADINA (Anticorpi IgG) | ||
| HAV (Anticorpi virus Epatite A) Ig totali | ||
| HAV (Anticorpi virus Epatite A) IgMi | ||
| HbcAb IgM (Anticorpi anti-core IgM virus Epatite B) | ||
| HbcAb (Anticorpi anti-core virus Epatite B) | ||
| HbeAb (Anticorpi anti-antigene e virus Epatite B) | ||
| HbeAg (Antigene e virus Epatite B) | ||
| HbsAb (Anticorpi di superficie virus Epatite B) | ||
| HbsAg (Antigene di superficie virus Epatite B) | ||
| HCV RIBA (Anticorpi virus Epatite C) Test di conferma | ||
| HCV-Ab (Anticorpi virus Epatite C) | ||
| HDV (Anticorpi virus Epatite Delta) | ||
| HELICOBACTER PYLORI (Anticorpi IgG) | ||
| HERPES 1 – 2 (Anticorpi IgM) | ||
| HERPES 1 (Anticorpi IgG) | ||
| HERPES 2 (Anticorpi IgG) | ||
| HIV 1 – 2 (Anticorpi) | ||
| HIV1/HIV2 RIBA (test di conferma) | ||
| IgE SPECIFICHE (RAST) Visualizza l'elenco | ||
| IgE TOTALI (PRIST) | ||
| INSULA (Anticorpi ICA) | ||
| INSULINA (Anticorpi) | ||
| LEGIONELLA (Anticorpi Ig totali) | ||
| LEPTOSPIRA (Anticorpi IgG+IgM) | ||
| LEPTOSPIRA (Anticorpi IgM) | ||
| LISTERIA (Anticorpi Ig totali) | ||
| MICOPLASMA PNEUMONIAE (Anticorpi Ig totali) | ||
| MICROSOMA ((Anticorpi LKM) | ||
| MICROSOMI (Anticorpi) | ||
| MITOCONDRI (Anticorpi AMA) | ||
| MORBILLO (Anticorpi IgG) | ||
| MORBILLO (Anticorpi IgM) | ||
| MUSCOLO LISCIO (Anticorpi ASMA) | ||
| MUSCOLO STRIATO (Anticorpi) | ||
| NUCLEO QUANTITATIVO (Anticorpi ANA) | ||
| OVAIO (Anticorpi) | ||
| PAROTITE (Anticorpi IgG) | ||
| PAROTITE (Anticorpi IgM) | ||
| PARVOVIRUS B19 (Anticorpi IgG) | ||
| PARVOVIRUS B19 (Anticorpi IgM) | ||
| PERTOSSE (Anticorpi IgA) | ||
| PERTOSSE (Anticorpi IgG) | ||
| PERTOSSE (Anticorpi IgM) | ||
| PIASTRINE (Anticorpi) | ||
| RECETTORI ACETILCOLINA (Anticorpi) | ||
| RECETTORI TSH (Anticorpi) | ||
| RETICOLINA (Anticorpi) | ||
| ROSOLIA (Anticorpi IgG) | ||
| ROSOLIA (Anticorpi IgM) | ||
| SPERMATOZOI (Anticorpi) | ||
| SURRENE (Anticorpi) | ||
| TETANO ((Anticorpi IgG) | ||
| TIREOGLOBULINA (anticorpi) | ||
| TIREOPEROSSIDASI (anticorpi) | ||
| TOXOPLASMA GONDII (Anticorpi IgG) | ||
| TOXOPLASMA GONDII (Anticorpi IgM) | ||
| TRANGLUTAMINASI (Anticorpi IgA) | ||
| TREPONEMA PALLIDUM (Anticorpi IgG) | ||
| TREPONEMA PALLIDUM (Anticorpi IgM) | ||
| VARICELLA (Anticorpi IgG) | ||
| VARICELLA (Anticorpi IgM) | ||
| VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE (Anticorpi IgG) | ||
| VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE (Anticorpi IgM) | ||
| ZONA PELLUCIDA (Anticorpi) |
| Elenco IgE Specifiche (RAST) |
|---|
| Mix - Pannelli - Allergeni Specifici - Alimenti |





FACEBOOK